10001 17 pulgadas panel táctil industrial PC computadora Windows 10 I7 8550U CPU
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | E.hanli |
| Certificación: | \ |
| Número de modelo: | El HLZ-P170Z |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Según la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | placa base 120000 piezas / mes ; IPC 6000 juegos / mes |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | 400 cd/m2 | CPU: | Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Relación de contraste: | 1000:1 | Resolución de pantalla: | 1280 x 1024 |
| Puertos de la entrada-salida: | USB, HDMI, VGA | Montaje de opciones: | VESA, montado en la pared |
| Sistema operativo: | Windows 10 | Fuente de alimentación: | DC 12V |
| RAM: | 8GB | Tamaño: | 17 pulgadas |
| Almacenamiento: | SSD 256GB | Tipo de la pantalla táctil: | Capacitivo |
| Ángulo de visión: | 178° | Garantización: | 1 año |
| Resaltar: | PC industrial del panel táctil de 17 pulgadas,10001 PC de panel táctil industrial,Panel táctil industrial computadora con Windows 10 |
||
Descripción de producto
HLZ-P170Z 17" Panel táctil industrial computadora I7 8550U CPU
Descripción detallada del producto
| Nombre: | PC de panel táctil industrial | Adaptar la placa base: | Tarjeta base ITX de bajo consumo |
|---|---|---|---|
| Pantalla táctil: | Pantalla de resistencia de 4 cables | CPU/GPU: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Memoria: | 8G DDR4 | Disco duro: | 512G M. ¿ Qué es eso?2 |
| La luz alta: |
computadora con pantalla táctil industrial,computadora con pantalla táctil incorporada |
||
HLZ-P170Z 17" tabletas industriales táctiles, cartón de pasta I7 8550U CPU
Características:
■ Ultra baja potencia, placa de adhesivo I7 8550U CPU
■ Red doble estándar de la serie 6 4-6 USB
■ Instalación del VISA
■ Resistencia pantalla táctil
| Parámetros de las especificaciones | Configuración opcional | |||||||
| Panel delantero | 1Placa de acero de.2 mm, negro | Opcional en plata u otros colores | ||||||
| Chasis trasero | 1Placa de acero de.2 mm, negro | Opcional en plata u otros colores | ||||||
| Adaptar la placa base | Tarjeta base ITX de baja potencia | Opcional todas las placas base ITX de baja potencia de Yanyue | ||||||
| Pantalla LCD | 17"TFT, luz de fondo LED; Resolución 1280*1024; Cuadrícula: 0.297*0.297; Color máximo: 16.7M; Brillo: 350cd/; Contraste: 800:1La velocidad de respuesta es de 16 ms; el MTBF es de 50.000 h. Ángulo visual: (+80 -80) | |||||||
| Pantalla táctil | Pantalla de resistencia de 4 cables | Pantalla de capacidad personalizable | ||||||
| CPU/GPU | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |||||||
| Memoria | 8G DDR4 | Memoria de portátil DDR4 4G/8G/16G/32G opcional | ||||||
| Disco duro | 512G M. ¿ Qué es eso?2 | Opcional 64G/256G/512G Msata disco duro de estado sólido; 2,5 "500G / 1T / 2T disco duro mecánico y 512G / 1T disco duro de estado sólido | ||||||
| Interfaz | DC12V; 4-6USB; 1-2RJ45 (gigabit); VGA; HDMI, salida de audio; 6COM; | Entrada de energía de enchufe de aire o terminal Phoenix personalizable | ||||||
| Tamaño | La longitud de la línea de conducción es igual a la longitud de la línea de conducción. | Peso | 4/5Kg | |||||
| Suministro de energía industrial | Adaptador industrial de 12 V@5 A | |||||||
| Modo de instalación | Instalación de montaje en pared VISA | |||||||
| Trabajo y medio ambiente | ||||||||
| Temperatura de trabajo | 0°60°C | Temperatura de almacenamiento | -40 75 °C | Humedad ambiental | Humedad del aire del 0 al 90%, sin condensación | |||
| Nivel de IP | Panel IP62 | Vibración | Amplitud de 5-17Hz/1,0 mm, aceleración de 17-200Hz/1,0 g | |||||
| CEM | Se aplicarán las siguientes medidas: | El choque | Aceleración de 10 g, duración de 11 ms | |||||
Quiere saber más detalles sobre este producto







