HLZ-X170N 17 pulgadas de panel industrial de monitor de pantalla de pared montado
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | E.hanli |
| Certificación: | CE FCC |
| Número de modelo: | El HLZ-X170N |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Según la cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | placa base 120000 piezas / mes ; IPC 6000 juegos / mes |
|
Información detallada |
|||
| Brillo: | 300 liendres | Relación de contraste: | 800:1 |
|---|---|---|---|
| Tipo de exhibición: | Display de pantalla | Humedad: | el 10%~90% |
| Interfaz: | VGA | Temperatura de funcionamiento: | -00°C a 60°C |
| Fuente de alimentación: | DC 12V | Resolución: | 1024x768/1920x1080 |
| Tiempo de respuesta: | 5ms | Tamaño de la pantalla: | 17 pulgadas |
| temperatura de almacenamiento: | -20℃~70℃ | Tecnología de la pantalla táctil: | Resistencia/Capacidad/Infrarrojo |
| Ángulo de visión: | 80/80/80/80 | Garantización: | 1 año |
| Resaltar: | Monitor de panel industrial de 17 pulgadas,Monitoreo de paneles industriales incrustado,Display de panel industrial incorporado |
||
Descripción de producto
HLZ-X170N 17 "Display industrial/panel industrial /incorporado/montaje en la pared
| Nombre: | Monitoreo industrial | Pantalla táctil: | / |
| Interfaz: | DC12V ((Enchufe de aviación); VGA ; USB | Tamaño: | 394 mm (longitud) * 324 mm (ancho) * 46 mm ( espesor) |
| Suministro de energía industrial: | Adaptador industrial de 12V@5A | Temperatura de trabajo: | 0°60°C |
| La luz alta: |
exhibición industrial , panel industrial |
||
HLZ-X170Z 17" pantalla industrial
Características:
■ Panel de aleación de aluminio
■ Entrada de energía del enchufe de aviación
■ Opciones de instalación diversas
| Parámetros de las especificaciones | Configuración opcional | ||||
| Panel delantero | Panel de aleación de aluminio, plateado, menú OSD | Opcional en negro u otros colores | |||
| Chasis trasero | 1.2 mm Placa de acero, plata; | Opcional negro industrial u otros colores | |||
| Pantalla LCD | 17 "TFT, luz de fondo LED; resolución: 1280 * 1024; red: 0.297 * 0.297; color máximo: 16.2M; brillo: 300cd / m2; contraste: 800:1• velocidad de respuesta: 35 ms; MTBF: 50000h ángulo de visión: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | ||||
| Pantalla táctil | / | Pantalla del condensador personalizable | |||
| Interfaz | DC12V (plug de aviación); VGA; USB | ||||
| Tamaño | 394 mm (longitud) * 324 mm (ancho) * 46 mm ( espesor) | Peso | 4.5/5KG | ||
| Suministro de energía industrial | Adaptador industrial de 12 V@5 A | ||||
| Modo de instalación | Instalación de tornillos incrustados; Instalación de ganchos incrustados; Instalación de montaje en pared VISA | ||||
| Trabajo y medio ambiente | |||||
| Temperatura de trabajo | 0°60°C | Temperatura de almacenamiento | -20 ̊70°C | Humedad ambiental | Humedad del aire del 0 al 90%, sin condensación |
| Nivel de IP | / | Vibración | Amplitud de 5-17Hz/1,0 mm, aceleración de 17-200Hz/1,0 g | ||
| CEM | Se aplicarán las siguientes medidas: | El choque | Aceleración de 10 g, duración de 11 ms | ||
Quiere saber más detalles sobre este producto








