10.1" Monitores de computadoras industriales LCD con pantalla táctil capacitiva:9
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | E.hanli |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | 1001TW |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | Según la cantidad |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | placa base 120000 piezas / mes ; IPC 6000 juegos / mes |
Información detallada |
|||
Relación de aspecto: | 16:9 | Brillo: | 250cd/m2 |
---|---|---|---|
Certificaciones: | CE, FCC, RoHS | Relación de contraste: | 1300:1 |
Resolución de pantalla: | 1280x800 | Tamaño de la pantalla: | 10.1 pulgadas |
Tecnología de visualización: | El LED | Entradas: | VGA, HDMI, |
Montaje de opciones: | soporte del vesa | Temperatura de funcionamiento: | 0-50℃ |
Fuente de alimentación: | DC 12V | Tiempo de respuesta: | 5ms |
Pantalla táctil: | Capacitivo | Ángulo de visión: | 85/85/85/85 |
Resaltar: | 10.1 Monitores de computadoras industriales,Dispositivos para computadoras industriales:9,Monitoreo de pantalla táctil capacitiva LCD |
Descripción de producto
1001TW 10.1" Industrial Lcd pantalla táctil Monitor de toque capacitivo ancho
Descripción detallada del producto
Nombre: | Monitoreo de pantalla táctil industrial | Pantalla táctil: | Capacidad pantalla táctil |
---|---|---|---|
Interfaz: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tamaño: | 273 mm (longitud) * 190 mm (ancho) * 28 mm ( espesor) |
Suministro de energía industrial: | Adaptador industrial de 12V@5A | Temperatura de trabajo: | 0°60°C |
La luz alta: |
pantalla táctil industrial,panel de pantalla táctil industrial |
PLM-1001TW 10.1" pantalla ancha táctil, pantalla táctil industrial, capacitiva
Características:
■ Panel de dibujo de alambre de aleación de aluminio
■ grado de impermeabilidad IP65 para los paneles
■ Ingreso de energía DC12V
■ pantalla táctil de resistencia, pantalla capacitiva OEM
■ Opciones de instalación diversas
Parámetros de las especificaciones | Configuración opcional | |||||||
Panel delantero | Panel de aleación de aluminio, plata | Opcional en negro u otros colores | ||||||
Chasis trasero | 1.2mm Placa de acero, plata; Menú de OSD | Opcional negro industrial u otros colores | ||||||
Pantalla LCD | 10.1 "TFT, luz de fondo LED; resolución 1280 * 800; red: 0,1695 * 0.1695El color máximo: 16.7M; el brillo: 350cd / m2; el contraste: 1300:1• velocidad de respuesta: 25 ms; MTBF: 30000 h ángulo de visión: (+ 85° - 85°) (+ 85° - 85°); | |||||||
Pantalla táctil | Capacidad pantalla táctil | Pantalla de resistencia personalizable | ||||||
Interfaz | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||||
Tamaño | 273 mm (longitud) * 190 mm (ancho) * 28 mm ( espesor) | Peso | 1.5/2KG | |||||
Suministro de energía industrial | Adaptador industrial de 12 V@5 A | |||||||
Modo de instalación | Instalación de tornillos incrustados; Instalación de ganchos incrustados; Instalación de montaje en pared VISA | |||||||
Trabajo y medio ambiente | ||||||||
Temperatura de trabajo | 0°60°C | Temperatura de almacenamiento | -40 75 °C | Humedad ambiental | Humedad del aire del 0 al 90%, sin condensación | |||
Nivel de IP | Panel IP65 | Vibración | Amplitud de 5-17Hz/1,0 mm, aceleración de 17-200Hz/1,0 g | |||||
CEM | Se aplicarán las siguientes medidas: | El choque | Aceleración de 10 g, duración de 11 ms | |||||
Diagrama de las dimensiones de la instalación | ![]() |
Quiere saber más detalles sobre este producto